أخبارنا    |     بحث    |     خريطة الموقع    
.

 
 
ZNC EDM آلات حفر بالشرارة
   
     
Current A Machine Weight (kg) External Dim. Mm Max. Workpiece Weight Kg Max. Electrode Weight Kg Table Size mm Work Tank mm Work Head Travel W mm Z Y X Model No.
30/50 1050 1200X1200X2240 300 50 600X300 790X530X340 230 180 200 300 LS-250
30/50/75 1200 1300X1170X1980 400 70 650X350 950X600X370 270 200 300 400 LS-350
50/75/100 1600 1500X1400X2040 500 120 750X450 1240X710X400 280 200 400 500 LS-450
50/75/100 1850 1650X1500X2100 600 200 800X500 1290X750X500 330 250 500 600 LS-550
75/100 5400 2500X1900X2880 3000 400 1100X700 1700X1050X700 - 450 500 800 LS-580
75/100 6300 2500X2500X3040 4000 400 1400X900 2150X1150X700 - 450 700 1200 LS-650
100 13000 3000X2400X3150 9000 500 2240X1050 2900X1500X700 - 550 1000 2000 LS-2010
Previous || Next