أخبارنا    |     بحث    |     خريطة الموقع    
.

   
مخارط مبرمجة  ذات فرش عادي
 
     
Model No. X Z T Spindle Motor Spindle Speed   rpm Spindle Bore mm Distance between Centers  Swing Over Bed mm Center Height mm Swing Over Slide mm Width of Bed mm Tail stock mm Servo  Motor KW Machine Weight (kg)
FL-4410 250 900 8T 7.5 HP 50~3000 Φ55 900 440 220 220 300 52X150 1 1,400
FL-5110 290 800 8T 10 (15) HP 30~2000 Φ85 840 510 255 290 330 75X160 1 3,000
FL-6110 340 900 12T 15 (20) HP 30~2000 Φ85 900 610 305 380 450 105X255 X:1 / Z:2 3,600
FL-6610 365 900 12T 15 (20) HP 30~2000 Φ85 900 660 330 430 450 105X255 X:1 / Z:2 3,700
FL-7110 390 900 12T 15 (20) HP 30~2000 Φ85 900 710 355 480 450 105X255 X:1 / Z:2 3,800
FL-7610 415 900 12T 15 (20/30) HP 30~2000 Φ85 900 760 355 530 450 105X255 X:1 / Z:2 3,900
FL-8010 550 1000 12T 30 (40) HP 5~800 Φ155 1100 800 400 510 550 125X275 X:2 / Z:3 5,000
FL-10010 550 1000 12T 30 (40/50) HP 5~745 Φ153 1100 1000 500 710 550 125X275 X:2 / Z:3 5,300
  Previous || Next